產品中心
PRODUCT CENTER
相關信息
產品介紹
LDFJ系列履帶反擊式移動破碎站,安裝高性能PF/PJ系列反擊破碎機,移動靈活。LDFJ系列履帶反擊式移動破碎機可以在施工現場之間運輸無需拆卸任何主要部件。可以單獨作為破碎單元,也可以與LDSF履帶式移動篩分站聯合作業,還可以與LDEP粗碎、細碎破碎站等組成移動式多級破碎篩分流程。
名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 功 率(kw) | 備 注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
振動給料機 | GZT1038 | 臺 | 1 | 11 | |
反擊式破碎機 | PFQ1110 | 臺 | 1 | 110 | |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
履帶總成 | LDYDS-30T | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
發電機組 | 150GF-C-D | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
鋼結構件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮帶運輸機(出料) | B800=12m | 臺 | 1 | 11 | |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | |
自動卸料除鐵器 | RCYD-8 | 臺 | 1 | 2.2 | 外購 |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |
LDFJ1113履帶反擊式移動破碎站:
名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 功 率(kw) | 備 注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
振動給料機 |
GZT1338 |
臺 | 1 | 15 | |
反擊式破碎機 |
PFQ1113 |
臺 | 1 | 132 | |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
履帶總成 |
LDYDS-40T |
臺 | 1 | 0 | 外購 |
發電機組 | 200GF-C-D | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
鋼結構件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮帶運輸機(出料) |
B1000=12m |
臺 | 1 | 11 | |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | |
自動卸料除鐵器 | RCYD-10 | 臺 | 1 | 3 | 外購 |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |
LDFJ1313履帶反擊式移動破碎站:
名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 功 率(kw) | 備 注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
振動給料機 |
GZT1338 |
臺 | 1 | 11 | |
反擊式破碎機 |
PFQ1313 |
臺 | 1 | 220 | |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
履帶總成 |
LDYDS-40T |
臺 | 1 | 0 | 外購 |
發電機組 |
280GF-C-D |
臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
鋼結構件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮帶運輸機(出料) |
B1200=12m |
臺 | 1 | 15 | |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | |
自動卸料除鐵器 |
RCYD-12 |
臺 | 1 | 4 | 外購 |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |
性能特點
破碎后需要對不同的成品進行準確分級時候,移動式篩分站可以提供可靠的篩分工作,與客戶的需求匹配。與LDYZ、LDEP、LDFJ等履帶式移動破碎站相同,履帶式移動式篩分站匯集了方大礦機在破碎和篩分方面長期經驗和專業知識。
履帶式移動篩分站的核心設備是方大礦機礦機的zds系列三軸振動篩分機,其被設計在廣泛的應用范圍中,具有模塊化且非同一般的堅固性能。YA系列振動篩是為履帶式移動式篩分由拉鉚釘組裝的模塊化部件制成,從而減少因疲勞應力引起的任何故障風險。
工作原理
1.基于專門設計用于移動式篩分站的YA系列振動篩;
2.便于維修和不見更換的模塊化設計;
3.簡便有效地維修模塊化激振器;
4.可選用雙層或者三層振動篩
技術參數
LDSF1548履帶式移動篩分站:
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 功率(kw) | 備注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
給料皮帶機 | B1000=13.8m | 臺 | 1 | 5.5 | |
振動篩 | 3YA1548 | 臺 | 1 | 15 | |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
履帶總成 | LDYDS-30T | 臺 | 1 | 0 | |
發電機組 | 75GF-C-D | 臺 | 1 | 0 | |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
鋼結構件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮帶運輸機(出料) | B800=6.5m | 臺 | 1 | 4 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 4 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 4 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 4 | |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |
LDSF1854履帶式移動篩分站:
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 功率(kw) | 備注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
給料皮帶機 | B1000=13.8m | 臺 | 1 | 15 | |
振動篩 | 3YA1854 | 臺 | 1 | 22 | |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
履帶總成 | LDYDS-40T | 臺 | 1 | 0 | |
發電機組 | 90GF-C-D | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
鋼結構件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮帶運輸機(出料) | B800=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | |
無線遙控器 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 |
LDSF2160履帶式移動篩分站:
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 功率(kw) | 備注 |
原料倉 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
給料皮帶機 | B1200=13.8m | 臺 | 1 | 15 | |
振動篩 | 3YA2160 | 臺 | 1 | 30 | |
船型鋼架 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
履帶總成 | LDYDS-40T | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
發電機組 | 90GF-C-D | 臺 | 1 | 0 | 外購 |
液壓總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 55 | |
電器總成 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
有線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | |
鋼結構件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | |
皮帶運輸機(出料) | B800=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
皮帶運輸機(出料) | B650=6.5m | 臺 | 1 | 5.5 | |
液壓支腿 | YDS50 | 臺 | 1 | 0 | |
無線遙控器 | LDYDS | 臺 | 1 | 0 | (選配件) |
如果您遇到關于公司情況、產品知識等問題,請您在此提交您的問題,我們會及時給您答復。